KrastGroup
Basic data | |
Name | KrastGroup |
Legal form | Society (BDR) |
Registration number, date | 40008208254, 11.04.2013 |
Register, Included in The Register | Register of Associations and Foundations, 11.04.2013 |
SEPA identifier | LV79ZZZ40008208254 |
Data from the VAT Register | Doesn't haveCheck in EU VAT register |
Legal address |
Legal address:
Siguldas nov., Mālpils pag., Mālpils, Nākotnes iela 2 - 9, LV-2152 ***
Previous addresses Other registered in this address |
Postal address | Nākotnes iela 2 - 9, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152 |
Registration certificate number, date | Nr. B018310. 11.04.2013 |
Goals of activities |
Popularizēt videi draudzīgu atpūtu dabā, piedāvājot aktīvas, izzinošas, relaksējošas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Dabas tūrisma piedāvājuma attīstīšana un popularizēšana. Praktisko iemaņu sniegšana - nometnes brīvā dabā, pārgājieni, sports un citi pasākumi. Aktivizēt un iesaistīt jaunatni sabiedriskā apritē, dažādojot brīvā laika aktivitātes un izglītojot bērnus un jauniešus par Latvijas dabas daudzveidību un vides aizsardzību. Sadarboties ar citām sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, fondiem, lai īstenotu un popularizētu biedrības mērķus. |
Activity code (NACE) |
|
Data updated in the Register of Enterprises | 01.07.2021 |
Encumbrances | |
Liquidation process | Not registered |
Actual entry in the insolvency register | Not registered |
Current claims for payments | Sign in |
Actual pledge acts | Not registered |
Actual restrictions | Not registered |
Tax debts (as of date) |
Not registered as of 13.11.2024 Find out current information about tax debts |
Financial indicators (last submitted year) | ||
Year (last submitted) | Sign in | |
Sign in | ||
Turnover | ||
Profit after taxes | ||
Liquidity | ||
Profitability (return on assets) | ||
Number of employees |
Annual reports (10) | |||
2022 , Annual report , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 04.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Annual report | 04.03.2024 |
2021 , Annual report , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 05.08.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Annual report | 05.08.2022 |
2020 , Annual report , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 13.09.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Annual report | 13.09.2021 |
2019 , Annual report , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 16.08.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Annual report | 16.08.2020 |
2018 , Annual report , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 01.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Annual report | 01.04.2019 |
2017 , Annual report , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 23.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Annual report | 23.03.2018 |
2016 , Annual report , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 23.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Annual report | 23.03.2017 |
2015 , Annual report , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 02.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Annual report | 02.04.2016 |
2014 , Annual report , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 23.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Annual report | 23.06.2015 |
2013 , Annual report , 11.04.2013 - 31.12.2013 , 14.05.2014 | 11.04.2013 - 31.12.2013 | Annual report | 14.05.2014 |
Tax payments to state budget (thous. EUR) |
|||
Year | Total payments to state budget | Personal income tax | State mandatory social insurance contributions |
2021 | Sign in |
Actual data
Actual data. Executive body (2) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 11.04.2013 |
Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 11.04.2013 |
Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia |
Actual data. List of procurations (0) | ||||
No data |
Actual data. List of beneficial owners (0) | |||
No data |
Legal address on the map |
Publications (0) | |
No publications found |