Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Basic data | |||||||||||||
Name | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Previous names | ||||||||||||
Legal form | Limited liability company (SIA) | ||||||||||||
Special status | Important for national security commercial society, registered: 29.09.2023 | ||||||||||||
Registration number, date | 40003457128, 24.08.1999 | ||||||||||||
Register, Included in The Register | Commercial register, 28.10.2004 | ||||||||||||
SEPA identifier | LV18ZZZ40003457128 | ||||||||||||
Data from the VAT Register |
|
||||||||||||
Legal address | Legal address: Rīga, Vienības gatve 45, LV-1004 Other registered in this address | ||||||||||||
Postal address | Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004 | ||||||||||||
Reorganizations | |||||||||||||
Registration certificate number, date | Nr. K031798. 09.05.2006 | ||||||||||||
Fixed capital |
Paid capital - 44 855 732.00 EUR (Registered in State Enterprise register 19.12.2024) |
||||||||||||
Activity code (NACE) | |||||||||||||
Data updated in the Register of Enterprises | 19.12.2024 |
Encumbrances | |
Liquidation process | Not registered |
Actual entry in the insolvency register | Not registered |
Current claims for payments | Sign in |
Actual pledge acts | Not registered |
Actual restrictions | Not registered |
Tax debts (as of date) |
274.20 EUR as of 23.01.2025 Find out current information about tax debts |
Contact information | |
Phone |
+371 67064470 +371 80708866 |
Financial indicators (last submitted year) | ||
Year (last submitted) | Sign in | |
Sign in | ||
Turnover | ||
Profit after taxes | ||
Liquidity | ||
Profitability (return on assets) | ||
Number of employees |
Annual reports (24) | |||
2023 , Annual report , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 27.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Annual report | 27.05.2024 |
2022 , Annual report , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 05.07.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Annual report | 05.07.2023 |
2021 , Annual report , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 13.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Annual report | 13.06.2022 |
2020 , Annual report , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 19.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Annual report | 19.07.2021 |
2019 , Annual report , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 13.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Annual report | 13.07.2020 |
2018 , Annual report , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 02.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Annual report | 02.07.2019 |
2017 , Annual report , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 25.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Annual report | 25.06.2018 |
2016 , Annual report , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 14.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Annual report | 14.06.2017 |
2015 , Annual report , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 23.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Annual report | 23.05.2016 |
2014 , Annual report , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 23.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Annual report | 23.07.2015 |
2013 , Annual report , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 24.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Annual report | 24.07.2014 |
2012 , Annual report , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 24.07.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Annual report | 24.07.2013 |
2011 , Annual report , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 03.08.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Annual report | 03.08.2012 |
2010 , Annual report , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 21.07.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Annual report | 21.07.2011 |
2009 , Annual report , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 28.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Annual report | 28.07.2010 |
2008 , Annual report , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 05.08.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Annual report | 05.08.2009 |
2007 , Annual report , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 17.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Annual report | 17.07.2008 |
2006 , Annual report , 09.05.2006 - 31.12.2006 , 20.11.2006 | 09.05.2006 - 31.12.2006 | Annual report | 20.11.2006 |
2005 , Annual report , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 04.07.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Annual report | 04.07.2006 |
2004 , Annual report , 28.10.2004 - 31.12.2004 , 11.07.2005 | 28.10.2004 - 31.12.2004 | Annual report | 11.07.2005 |
2003 , Annual report , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 02.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Annual report | 02.06.2004 |
2001 , Annual report , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 30.04.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Annual report | 30.04.2002 |
2000 , Annual report , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 03.05.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Annual report | 03.05.2001 |
1999 , Annual report , 24.08.1999 - 31.12.1999 , 06.02.2001 | 24.08.1999 - 31.12.1999 | Annual report | 06.02.2001 |
Tax payments to state budget (thous. EUR) |
|||
Year | Total payments to state budget | Personal income tax | State mandatory social insurance contributions |
2023 | Sign in | ||
2022 | |||
Sign in |
Actual data
Due to amendments to the Commercial Law in connection with the official mandate, please become acquainted with the latest version of the statutes and the minutes of shareholders' meeting. This will help you to be sure that in these documents the expiry date of the mandate is not specified.
Actual data. Board (2) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 07.04.2022 |
Head of the board/ Together with all the rest of |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 19.07.2022 |
Member of the Board/ Together with all the rest of |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. |
Actual data. Council (3) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 13.03.2020 |
Chairperson of the Council |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 19.11.2024 |
Member of the Council |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 13.03.2020 |
Member of the Council |
||
Document country on the date of registration: Finland |
Actual data. List of procurations (0) | ||||
No data |
Actual data. List of beneficial owners (1) | |||
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 01.11.2022 |
Awards | |
|
Comparative indices (2023 year) | |||
Index | Place | ||
Age of the company * 43773 - 43780 | 43773 - 43780 | ||
Net turnover
113 , Major
|
113 |
Major | |
Profit or loss
112073
|
112073 |
||
Equity capital
115
|
115 |
||
Fixed assets
72
|
72 |
||
Balance
97
|
97 |
||
Tangible assets
44
|
44 |
||
Liquidity
73354 , Companies
|
73354 |
Companies | |
Profitability
68204 , Companies
|
68204 |
Companies | |
About the company's comparative indices |
Legal address on the map |
Publications (10) | |
Palielināts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pamatkapitāls | 16.02.2021 06:36 |
Lursoft pieejamā informācija rāda, ka š.g. 15. februārī palielināts VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitāls. Tas kopš aizvadītā gada 19.novembra bija 10,327 milj. EUR, bet vakar palielināts līdz 10,332 milj. EUR |
|
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pamatkapitāls palielināts līdz 10,3 milj. EUR | 20.11.2020 11:17 |
Lursoft izziņas informācija rāda, ka palielināts VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” pamatkapitāls. Līdz šim slimnīcas pamatkapitāls bija 9,336 milj. EUR, bet pēc palielināšanas – 10,327 milj. EUR. |
|
Zani Kotāni Bērnu klīniskās universitātes padomē nomainījis Juris Lapše | 06.10.2020 06:20 |
Vakar, 5. oktobrī, izmaiņas reģistrētas VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” padomē. Lursoft izziņas informācija liecina, ka slimnīcas padomes locekles amatu atstājusi Zane Kotāne un viņas vietā iecelts Juris Lapše. |
|
“Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārā pērn ārstēti 15876 pacienti | 14.07.2020 06:32 |
2019.gadā VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ārtējusi 15876 stacionāros un 334475 ambulatoros pacientus, 38573 pacientiem sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, veiktas 5173 operācijas. |
|
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai palielināts pamatkapitāls | 17.06.2020 06:23 |
Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka vakar, 16.jūnijā, Uzņēmumu reģistrā fiksētas izmaiņas VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālā. |
|
Bērnu slimnīcas valdi atstājusi Ināra Bluķe | 06.12.2019 09:15 |
Vakar, 5.decembrī, no VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekles amata atcelta Ināra Bluķe, liecina Klientu Portfeļa monitoringa dati. |
|
"Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas" valdi atstāj Aigars Pētersons | 29.01.2018 05:56 |
Valstij piederošās SIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valdes loceklis Aigars Pētersons atstājis savu amatu, kuru ieņēma kopš 2011.gada, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
Pagarina trīs “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas” valdes locekļu pilnvaras | 25.07.2017 10:22 |
Trīs līdzšinējie valsts SIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļi iecelti amatā uz jaunu pilnvaru periodu, ziņo Klientu portfeļa monitorings. |
|
“GlaxoSmithKline Latvia” valdē ieceļ jaunu locekli | 18.07.2017 08:57 |
Zāļu vairumtirgotāja SIA “GlaxoSmithKline Latvia” valdē pirmdien, 17.jūlijā, iecelta jauna locekle - Daina Dzirkale, ziņo Klientu portfeļa monitorings. |
|
Par Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju iecelts Valts Ābols | 29.03.2017 13:52 |
Par valsts SIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” valdes priekšsēdētāju pirmdien, 27.martā iecelts Valts Ābols, ziņo Klientu portfeļa monitorings. |