4.maija Deklarācijas klubs
Basic data | |
Name | "4.maija Deklarācijas klubs" Previous names |
Legal form | Society (BDR) |
Registration number, date | 40008036415, 11.08.1998 |
Register, Included in The Register | Register of Associations and Foundations, 17.06.2004 |
SEPA identifier | LV28ZZZ40008036415 |
Data from the VAT Register | Doesn't haveCheck in EU VAT register |
Legal address |
Legal address:
Rīga, Torņa iela 3/5, LV-1050
Previous addresses Other registered in this address |
Postal address | Torņa iela 3/5, Rīga, LV-1050 |
Registration certificate number, date | Nr. B004421. 05.01.2006 |
Goals of activities | Latvijas Republikas Augstākās Padomes vēstures apzināšana un publikāciju sagatavošana par Augstākās Padomes darbību valsts neatkarības atjaunošanā. Skolu jaunatnes patriotiskā audzināšana. Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana. Viedokļu apmaiņa par sabiedriskajām un politiskajām aktualitātēm. Kluba biedru sociālo problēmu risināšana. |
Areas of activity |
Demokrātija un pilsoniskā sabiedrība, Citur neklasificēta darbības joma, Darbs ar jaunatni (Source: State Enterprise register) Pilsoniskas sabiedrības attīstība, Izglītības veicināšana (Source: SRS ) |
Public benefit organisation status, date | Annulled, 22.11.2011. Report on public benefit organisation |
Activity code (NACE) |
|
Data updated in the Register of Enterprises | 05.12.2024 |
Encumbrances | |
Liquidation process | Not registered |
Actual entry in the insolvency register | Not registered |
Current claims for payments | Sign in |
Actual pledge acts | Not registered |
Actual restrictions | Not registered |
Tax debts (as of date) |
Not registered as of 04.02.2025 Find out current information about tax debts |
Financial indicators (last submitted year) | ||
Year (last submitted) | Sign in | |
Sign in | ||
Turnover | ||
Profit after taxes | ||
Liquidity | ||
Profitability (return on assets) | ||
Number of employees |
Annual reports (24) | |||
2023 , Annual report , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 01.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Annual report | 01.06.2024 |
2022 , Annual report , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 02.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Annual report | 02.06.2023 |
2021 , Annual report , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 14.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Annual report | 14.06.2022 |
2020 , Annual report , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 20.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Annual report | 20.04.2021 |
2019 , Annual report , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 08.10.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Annual report | 08.10.2020 |
2018 , Annual report , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 01.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Annual report | 01.04.2019 |
2017 , Annual report , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 12.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Annual report | 12.04.2018 |
2016 , Annual report , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 09.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Annual report | 09.06.2017 |
2015 , Annual report , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 26.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Annual report | 26.04.2016 |
2014 , Annual report , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 10.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Annual report | 10.04.2015 |
2013 , Annual report , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 04.04.2018 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Annual report | 04.04.2018 |
2012 , Annual report , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 23.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Annual report | 23.05.2013 |
2011 , Annual report , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 03.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Annual report | 03.05.2012 |
2010 , Annual report , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 29.12.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Annual report | 29.12.2011 |
2009 , Annual report , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 21.12.2011 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Annual report | 21.12.2011 |
2008 , Annual report , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 18.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Annual report | 18.06.2009 |
2007 , Annual report , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 08.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Annual report | 08.07.2008 |
2006 , Annual report , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 10.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Annual report | 10.05.2007 |
2005 , Annual report , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 21.02.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Annual report | 21.02.2006 |
2004 , Annual report , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 21.03.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Annual report | 21.03.2005 |
2003 , Annual report , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 25.03.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Annual report | 25.03.2004 |
2002 , Annual report , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 23.01.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Annual report | 23.01.2003 |
2001 , Annual report , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 01.02.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Annual report | 01.02.2002 |
2000 , Annual report , , 25.04.2001 | Annual report | 25.04.2001 |
Tax payments to state budget (thous. EUR) |
|||
Year | Total payments to state budget | Personal income tax | State mandatory social insurance contributions |
2021 | Sign in |
Actual data
Actual data. Executive body (13) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 05.12.2024 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 29.10.2021 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 29.10.2021 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 29.10.2021 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 29.10.2021 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 29.10.2021 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 29.10.2021 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 29.10.2021 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 29.10.2021 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 29.10.2021 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 29.10.2021 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 05.12.2024 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 29.10.2021 |
Right of sole representation |
||
If person have a personal identification number of the Republic of Latvia, the data "At the time of registration of the document's state record" is not available. |
Actual data. List of procurations (0) | ||||
No data |
Actual data. List of beneficial owners (1) | |||
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 29.10.2021 |
Legal address on the map |
|
Publications (0) | |
No publications found |