Videoreklama, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Videoreklama" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40103170721, 19.05.2008 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 19.05.2008 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV17ZZZ40103170721 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Detlava Brantkalna iela 8 - 33, LV-1082 Adresē reģistrēti | ||||||||||||
Pasta adrese | Detlava Brantkalna iela 8 - 33, Rīga, LV-1082 | ||||||||||||
Likvidēts | 14.01.2019 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K051677. 19.05.2008 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1 423.00 EUR (Reģistrēts UR 19.05.2008) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 19.05.2008) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 15.01.2019 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (4) | |||
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 01.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 01.05.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 06.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 06.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 13.05.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 13.05.2010 |
2008 , Gada pārskats , 19.05.2008 - 31.12.2008 , 01.04.2009 | 19.05.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 01.04.2009 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2018 | Pieslēgties | ||
2017 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25240 - 80104 | 25240 - 80104 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |