Ventspils ENERGO, SIA
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | SIA "Ventspils ENERGO" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 41203023543, 11.02.2005 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 11.02.2005 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Ventspils, Talsu iela 69, LV-3602 Adresē reģistrēti | ||||||||||||
Pasta adrese | Talsu iela 69, Ventspils, LV-3602 | ||||||||||||
Reorganizēts | 23.11.2011 | ||||||||||||
Reorganizācijas |
|
||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 9 349 766.08 EUR (Reģistrēts UR 23.03.2009) Reģistrētais pamatkapitāls - 9 349 766.08 EUR (Reģistrēts UR 10.03.2009) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 23.11.2011 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (7) | |||
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 06.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 06.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 30.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 30.07.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 11.05.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 11.05.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 28.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 28.04.2008 |
2007 , Atkarības pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 28.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Atkarības pārskats | 28.04.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 27.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 27.04.2007 |
2005 , Gada pārskats , 11.02.2005 - 31.12.2005 , 27.04.2006 | 11.02.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 27.04.2006 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 136 | 136 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |