VENTBŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTBŪVE" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 41203056046, 09.09.2015 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 09.09.2015 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV98ZZZ41203056046 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Kalna iela 1A, LV-1003
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Kalna iela 1A, Rīga, LV-1003 | ||||||||||||
Likvidēts | 22.02.2024 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1.00 EUR (Reģistrēts UR 09.09.2015) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 22.02.2024 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (6) | |||
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 23.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 23.04.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 03.08.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 03.08.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 18.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 18.06.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 10.06.2019 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 10.06.2019 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 10.06.2019 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 10.06.2019 |
2015 , Gada pārskats , 09.09.2015 - 31.12.2015 , 10.06.2019 | 09.09.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 10.06.2019 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2022 | Pieslēgties | ||
2021 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |