U-10, SIA
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | SIA "U-10" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 50103841951, 03.11.2014 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 03.11.2014 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV31ZZZ50103841951 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Garozes iela 25 - 1, LV-1004 Adresē reģistrēti | ||||||||||||
Pasta adrese | Garozes iela 25 - 1, Rīga, LV-1004 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 09.02.2015) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 14.01.2025 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Ir |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 30.12.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (9) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 27.09.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 27.09.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 23.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 23.06.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 07.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 07.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 27.05.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 27.05.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 03.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 03.06.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 29.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 29.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 02.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 02.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 18.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 18.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 03.11.2014 - 31.12.2015 , 20.04.2016 | 03.11.2014 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 20.04.2016 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 02.07.2018 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
02.07.2018 |
No Kopā ar vismaz 1 |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (3) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 07.03.2018 | Īrija | Īrija | |
Kontroles veids: uz īpašumtiesību pamata Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 07.03.2018 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: uz īpašumtiesību pamata Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 14.01.2025 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 108449 - 108470 | 108449 - 108470 | ||
Neto apgrozījums
3226 , Lielākie
|
3226 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
3548
|
3548 |
||
Pašu kapitāls
4103
|
4103 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
7109
|
7109 |
||
Aktīvu bilance
5493
|
5493 |
||
Pamatlīdzekļi
65533 - 112216
|
65533 - 112216 |
||
Likviditāte
42215 , Uzņēmumi
|
42215 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
59184 , Uzņēmumi
|
59184 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |