SDA Capital, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA "SDA Capital" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103695876, 31.07.2013 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 31.07.2013 |
SEPA identifikators | LV98ZZZ40103695876 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Valdeķu iela 53 - 209, LV-1058 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Valdeķu iela 53 - 209, Rīga, LV-1058 |
Likvidēts | 30.08.2018 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K154930. 31.07.2013 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 31.07.2013) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 31.07.2013) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 30.08.2018 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (5) | |||
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 25.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 25.03.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 07.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 07.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 03.02.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 03.02.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 04.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 04.03.2015 |
2013 , Gada pārskats , 31.07.2013 - 31.12.2013 , 19.05.2014 | 31.07.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 19.05.2014 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2017 | Pieslēgties | ||
2016 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 24335 - 25233 | 24335 - 25233 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |