PlusPlus Inkasso, SIA
Основные данные | |
Название | SIA "PlusPlus Inkasso" |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) |
Регистрационный номер, дата | 44103081082, 22.11.2012 |
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 22.11.2012 |
Идентификатор SEPA | LV37ZZZ44103081082 |
Данные из реестра плательщиков НДС | НетПроверить в регистре НДС ЕС |
Юридический адрес | Юридический адрес: Cēsu nov., Cēsis, Pūpolu iela 9, LV-4101 Зарегистрированы по адресу |
Почтовый адрес | Pūpolu iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 |
Объявлены истинные выгодополучатели | Есть |
Номер свидетельства о регистрации, дата | Nr. K085147. 22.11.2012 |
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 2 845.00 EUR (Зарегистрирован в РП 28.02.2019) |
Вид дeятeльности |
|
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 28.02.2019 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
337.45 EUR по 12.11.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (11) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 19.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 19.04.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 03.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 03.06.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 06.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 06.04.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 21.09.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 21.09.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 21.09.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 21.09.2021 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 25.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 25.04.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 04.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 04.05.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 23.10.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 23.10.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 13.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 13.05.2016 |
2014 , Годовой отчёт , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 04.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Годовой отчёт | 04.05.2015 |
2013 , Годовой отчёт , 22.11.2012 - 31.12.2013 , 20.09.2014 | 22.11.2012 - 31.12.2013 | Годовой отчёт | 20.09.2014 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
Актуальные данные. Правление (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 28.02.2019 |
Член правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Эстония |
Изменения данных персоны. Актуальные данные. Правление (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
28.02.2019 |
Oт Совместно со всеми |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 28.02.2019 | Эстония | Эстония | |
Способ контроля: на основании права собственности Bойти в систему |
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 95929 - 95956 | 95929 - 95956 | ||
Оборот нетто
85709 - 111034 , Самые большие
|
85709 - 111034 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
59765 - 63305
|
59765 - 63305 |
||
Собственный капитал
103500
|
103500 |
||
Долгосрочные вложения
69276 - 111032
|
69276 - 111032 |
||
Баланс aктивов
106811 - 110809
|
106811 - 110809 |
||
Основные средства
64997 - 111033
|
64997 - 111033 |
||
Ликвидность
97514 - 101736 , Предприятия
|
97514 - 101736 |
Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |