LAIMAVA, Krastiņa individuālais komercuzņēmums
Основные данные | |||||||||||||
Название | Krastiņa individuālais komercuzņēmums "LAIMAVA" | ||||||||||||
Правовая форма | Индивидуальное предприятие (IND) | ||||||||||||
Регистрационный номер, дата | 40002034302, 07.08.1995 | ||||||||||||
Рeгистр, Внесено в реестр | Регистр предприятий, 07.08.1995 | ||||||||||||
Идентификатор SEPA | LV52ZZZ40002034302 | ||||||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС ( Данные от службы Налогового управления недоступны, актуальная информация на 10.12.2024.) |
|
||||||||||||
Юридический адрес | Юридический адрес: Rīga, Kuldīgas iela 18A - 8, LV-1007 Зарегистрированы по адресу | ||||||||||||
Почтовый адрес | Kuldīgas iela 18A - 8, Rīga, LV-1007 | ||||||||||||
Вид дeятeльности |
|
||||||||||||
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 24.07.2019 |
Отягощения | |
Приостановка хозяйственной деятельности |
|
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Есть |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 02.12.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (3) | |||
1998 , Годовой отчёт , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 12.04.1999 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Годовой отчёт | 12.04.1999 |
1997 , Годовой отчёт , , | Годовой отчёт | ||
1996 , Годовой отчёт , , | Годовой отчёт |
Актуальные данные
Актуальные данные. Должностные лица (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 07.08.1995 |
Владелец/ есть права представительства |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 24.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как владелец Bойти в систему |
Сравнительные показатели | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 33439 - 33448 | 33439 - 33448 | ||
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |