All Media Latvia, SIA
Основные данные | |||||||||||||
Название | SIA All Media Latvia Предыдущие названия | ||||||||||||
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) | ||||||||||||
Специальный статус | Важное для национальной безопасности общество, зарегистрировано: 25.05.2017 | ||||||||||||
Регистрационный номер, дата | 40103065880, 12.10.1992 | ||||||||||||
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 08.10.2004 | ||||||||||||
Идентификатор SEPA | LV70ZZZ40103065880 | ||||||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
||||||||||||
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Rīga, Dzelzavas iela 120G, LV-1021
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
||||||||||||
Почтовый адрес | Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021 | ||||||||||||
Объявлены истинные выгодополучатели | Есть | ||||||||||||
Реорганизации |
|
||||||||||||
Номер свидетельства о регистрации, дата | Nr. C43870. 08.10.2004 | ||||||||||||
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 9 234 000.00 EUR (Зарегистрирован в РП 08.12.2022) |
||||||||||||
Вид дeятeльности |
|
||||||||||||
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 17.07.2024 | ||||||||||||
Государственная поддержка | Государственная поддержка. История (Актуальная запись: 30.06.2020) |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Есть |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 04.10.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Контактная информация | |
Телефон |
+371 67479100 TV3 Latvia birojs |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (30) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 11.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 11.07.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 31.07.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 31.07.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 28.09.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 28.09.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 01.11.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 01.11.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 21.10.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 21.10.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 05.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 05.07.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 03.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 03.05.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 31.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 31.07.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 01.08.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 01.08.2016 |
2014 , Годовой отчёт , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 24.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Годовой отчёт | 24.07.2015 |
2013 , Годовой отчёт , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 30.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Годовой отчёт | 30.07.2014 |
2012 , Годовой отчёт , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 31.07.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Годовой отчёт | 31.07.2013 |
2011 , Годовой отчёт , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 18.07.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Годовой отчёт | 18.07.2012 |
2010 , Годовой отчёт , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 17.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Годовой отчёт | 17.06.2011 |
2009 , Годовой отчёт , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 22.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Годовой отчёт | 22.04.2010 |
2008 , Годовой отчёт , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 06.05.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Годовой отчёт | 06.05.2009 |
2007 , Годовой отчёт , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 06.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Годовой отчёт | 06.05.2008 |
2006 , Годовой отчёт , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 16.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Годовой отчёт | 16.04.2007 |
2005 , Годовой отчёт , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 02.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Годовой отчёт | 02.05.2006 |
2004 , Годовой отчёт , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 28.04.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Годовой отчёт | 28.04.2005 |
2003 , Годовой отчёт , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 15.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Годовой отчёт | 15.04.2004 |
2002 , Годовой отчёт , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 28.04.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Годовой отчёт | 28.04.2003 |
2002 , Отчёт зависимости , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 28.04.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Отчёт зависимости | 28.04.2003 |
2001 , Годовой отчёт , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 02.05.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Годовой отчёт | 02.05.2002 |
2001 , Отчёт зависимости , , 02.05.2002 | Отчёт зависимости | 02.05.2002 | |
2000 , Годовой отчёт , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 30.04.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Годовой отчёт | 30.04.2001 |
1999 , Годовой отчёт , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 02.05.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Годовой отчёт | 02.05.2000 |
1998 , Годовой отчёт , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 15.04.1999 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Годовой отчёт | 15.04.1999 |
1997 , Годовой отчёт , , | Годовой отчёт | ||
1996 , Годовой отчёт , , | Годовой отчёт |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
В связи с изменениями, внесенными в Коммерческий закон о сроке полномочий, просим дополнительно ознакомиться с новой редакцией статут и протоколом собрания участников. Это поможет вам убедиться, что в этих документах не указан срок окончания полномочий членов правления или совета.
Актуальные данные. Правление (2) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 08.12.2022 |
Член правления/ Совместно со всеми |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 23.05.2024 |
Председатель правления/ Совместно со всеми |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Литва |
Актуальные данные. Совет (3) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 28.04.2023 |
Член совета |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Литва | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 12.08.2022 |
Председатель совета |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Литва | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 02.05.2018 |
Заместитель председателя совета |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Литва |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список участников (1) | ||||||
Время | Доли | Ценность | Вклад | Проценты | Количество голосов | Зарегистрирован в РП |
UAB All Media Group(Регистрационный номер: 306395226)P.Lukšio g. 23, Viļņa, Lietuva, LT-09132 Заложены доли капитала. Номер 100207179 | ||||||
Oт 01.09.2023 | 2850000 | 3.24 EUR | 9 234 000.00 EUR | 100.00 % | 2850000 | 03.10.2023 |
Документ страны вписывают в момент регистрации: Литва |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Невозможно определить бенефициара юридического лица. Зарегистрировано 17.08.2021 |
Награды | |
|
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 16580 - 16609 | 16580 - 16609 | ||
Оборот нетто
362 , Самые большие
|
362 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
112
|
112 |
||
Собственный капитал
241
|
241 |
||
Долгосрочные вложения
605
|
605 |
||
Баланс aктивов
287
|
287 |
||
Основные средства
2656
|
2656 |
||
Ликвидность
45138 - 45139 , Предприятия
|
45138 - 45139 |
Предприятия | |
Рентабельность
35287 , Предприятия
|
35287 |
Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (10) | |
"All Media Latvia" apgrozījums pagājušajā gadā samazinājies par 9,6% | 02.11.2021 06:49 |
SIA “All Media Latvia” 2020.gadā strādājis ar 21,9 milj. EUR apgrozījumu un 0,9 milj. EUR peļņu |
|
“All Media Latvia” padomei pievienojies Arūnas Dūda | 10.05.2021 07:23 |
Lursoft Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka SIA “All Media Latvia” padomes locekļa amatu atstājis Edgars Ricevs. Viņa vietā amatā stājies Arūnas Dūda |
|
"All Media Latvia" pērn sasniegusi rekordlielu apgrozījumu | 22.10.2020 06:30 |
Komertelevīzija SIA “All Media Latvia” 2019.gadā sasniegusi rekordlielu apgrozījumu, pērn apgrozot 24,25 milj. |
|
“All Media Latvia” un “Star FM” valdē izmaiņas | 25.09.2019 07:53 |
Valdes locekles amatu mediju uzņēmumos SIA “All Media Latvia” un SIA “Star FM” atstājusi Baiba Zūzena, un viņas vietā abu uzņēmumu valdē iecelts Kristians Antings (Christian Anting), ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
“All Media Latvia” un “Star FM” valdē iecelta Baiba Beatrise Sleže | 30.05.2019 07:44 |
Par mediju uzņēmuma SIA “All Media Latvia” un tā meitas uzņēmuma SIA “Star FM” valdes locekli iecelta Baiba Beatrise Sleže, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
Par “Star FM” tiešo īpašnieku kļuvis “All Media Latvia” | 28.12.2018 06:52 |
Par radiostacijas SIA “Star FM” tiešo īpašnieku kļuvis uzņēmums SIA “All Media Latvia”, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
“Latvijas Neatkarīgā Televīzija” pievienota “All Media Latvia” | 19.12.2018 12:37 |
Noslēgusies televīzijas kanāla LNT īpašnieka AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija” pievienošana SIA “All Media Latvia” (iepriekš pazīstams kā SIA “TV 3 Latvia"), un AS "Latvijas Neatkarīgā Televīzija" likvidēta, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
LNT un “Star FM” valdēs izmaiņas | 29.11.2018 10:01 |
Mediju grupas “All Media Baltics” uzņēmumu AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija” un SIA “Star FM” valdēs reģistrētas izmaiņas - Agita Ferstere atstājusi valdes locekles amatu abos uzņēmumos, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
“All Media Latvia” apgrozījums pērn pieaug līdz 18,5 miljoniem eiro | 20.08.2018 16:05 |
Televīzijas kanālu TV3, 3+ un TV6 īpašnieks SIA “All Media Latvia” (iepriekš pazīstams kā SIA “TV 3 Latvia) pagājušajā gadā strādājis ar apgrozījumu 18,467 miljonu eiro apmērā, savukārt uzņēmuma peļņa bija 1,391 miljons eiro, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
"Latvijas Neatkarīgo Televīziju" pievienos “All Media Latvia” | 20.07.2018 08:17 |
Televīzijas kanālu LNT un "Kanāls" 2 īpašnieku AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija” plāno pievienot SIA “All Media Latvia” (iepriekš pazīstams kā SIA “TV 3 Latvia), ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |