ĀRŅI, Rencēnu pagasta zemnieku saimniecība
Основные данные | |||||||||||||
Название | Rencēnu pagasta zemnieku saimniecība "ĀRŅI" Предыдущие названия | ||||||||||||
Правовая форма | Крестьянское хозяйство (ZEM) | ||||||||||||
Регистрационный номер, дата | 44101002800, 11.03.1992 | ||||||||||||
Рeгистр, Внесено в реестр | Регистр предприятий, 11.03.1992 | ||||||||||||
Идентификатор SEPA | LV24ZZZ44101002800 | ||||||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
||||||||||||
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Valmieras nov., Rencēnu pag., "Ārņi", LV-4232 ***
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
||||||||||||
Почтовый адрес | "Ārņi", Rencēnu pag., Valmieras nov., LV-4232 | ||||||||||||
Площадь земли | 58.100 ha (зарегистрировано 12.08.2016) | ||||||||||||
Вид дeятeльности |
|
||||||||||||
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 06.01.2022 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Есть |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
918.61 EUR по 11.11.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (1) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 10.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 10.06.2024 |
Актуальные данные
Актуальные данные. Должностные лица (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 12.08.2016 |
Владелец/ есть права представительства |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Cписок владельцев (1) | |
Время | Зарегистрирован в РП |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |
Oт 12.08.2016 | 12.08.2016 |
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 25.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как владелец Bойти в систему |
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 6594 - 6700 | 6594 - 6700 | ||
Оборот нетто 36173 , Самые большие | 36173 | Самые большие | |
Прибыль или убыток 89605 - 89607 | 89605 - 89607 | ||
Собственный капитал 20975 | 20975 | ||
Долгосрочные вложения 11288 | 11288 | ||
Баланс aктивов 17356 | 17356 | ||
Основные средства 9326 | 9326 | ||
Ликвидность 58378 - 58382 , Предприятия | 58378 - 58382 | Предприятия | |
Рентабельность 70410 , Предприятия | 70410 | Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |