3B Serviss, SIA
Основные данные | |||||||||||||
Название | SIA "3B Serviss" | ||||||||||||
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) | ||||||||||||
Регистрационный номер, дата | 42103061641, 17.08.2012 | ||||||||||||
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 17.08.2012 | ||||||||||||
Идентификатор SEPA | LV70ZZZ42103061641 | ||||||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
||||||||||||
Юридический адрес | Юридический адрес: Liepāja, Vērgales iela 2 - 57, LV-3414 Зарегистрированы по адресу | ||||||||||||
Почтовый адрес | Vērgales iela 2 - 57, Liepāja, LV-3414 | ||||||||||||
Номер свидетельства о регистрации, дата | Nr. K127029. 17.08.2012 | ||||||||||||
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 1.00 EUR (Зарегистрирован в РП 08.06.2016) |
||||||||||||
Вид дeятeльности |
|
||||||||||||
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 18.08.2023 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 13.11.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (11) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 15.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 15.04.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 03.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 03.04.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 07.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 07.04.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 27.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 27.04.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 16.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 16.04.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 19.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 19.03.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 18.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 18.04.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 20.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 20.04.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 21.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 21.04.2016 |
2014 , Годовой отчёт , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 10.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Годовой отчёт | 10.04.2015 |
2013 , Годовой отчёт , 17.08.2012 - 31.12.2013 , 12.04.2014 | 17.08.2012 - 31.12.2013 | Годовой отчёт | 12.04.2014 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
В связи с изменениями, внесенными в Коммерческий закон о сроке полномочий, просим дополнительно ознакомиться с новой редакцией статут и протоколом собрания участников. Это поможет вам убедиться, что в этих документах не указан срок окончания полномочий членов правления или совета.
Актуальные данные. Правление (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 30.03.2023 |
Председатель правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 18.08.2023 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как участник Bойти в систему |
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 94264 - 94280 | 94264 - 94280 | ||
Оборот нетто
64295 - 64297 , Самые большие
|
64295 - 64297 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
37192 - 37195
|
37192 - 37195 |
||
Собственный капитал
92800 - 92802
|
92800 - 92802 |
||
Долгосрочные вложения
66340 - 66362
|
66340 - 66362 |
||
Баланс aктивов
95875 - 95891
|
95875 - 95891 |
||
Основные средства
62685 - 62709
|
62685 - 62709 |
||
Ликвидность
90912 - 90917 , Предприятия
|
90912 - 90917 |
Предприятия | |
Рентабельность
34099 , Предприятия
|
34099 |
Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |