PATEFONROOMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Основные данные | |||||||||||||
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATEFONROOMS" | ||||||||||||
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) | ||||||||||||
Регистрационный номер, дата | 40103930622, 15.09.2015 | ||||||||||||
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 15.09.2015 | ||||||||||||
Идентификатор SEPA | LV33ZZZ40103930622 | ||||||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
||||||||||||
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Rīga, Augusta Dombrovska iela 2 - 1, LV-1015
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
||||||||||||
Почтовый адрес | Augusta Dombrovska iela 2 - 1, Rīga, LV-1015 | ||||||||||||
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 1.00 EUR (Зарегистрирован в РП 15.09.2015) |
||||||||||||
Вид дeятeльности |
|
||||||||||||
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 16.06.2021 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 26.11.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (9) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 29.01.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 29.01.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 28.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 28.04.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 21.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 21.03.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 06.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 06.04.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 14.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 14.04.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 17.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 17.04.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 26.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 26.04.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 18.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 18.04.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 15.09.2015 - 31.12.2015 , 18.04.2016 | 15.09.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 18.04.2016 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
В связи с изменениями, внесенными в Коммерческий закон о сроке полномочий, просим дополнительно ознакомиться с новой редакцией статут и протоколом собрания участников. Это поможет вам убедиться, что в этих документах не указан срок окончания полномочий членов правления или совета.
Актуальные данные. Правление (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 15.09.2015 |
Член правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Россия |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 15.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как участник Bойти в систему |
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 114664 - 114692 | 114664 - 114692 | ||
Оборот нетто
85762 - 111115 , Самые большие
|
85762 - 111115 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
106797
|
106797 |
||
Собственный капитал
106748
|
106748 |
||
Долгосрочные вложения
22866
|
22866 |
||
Баланс aктивов
41461
|
41461 |
||
Основные средства
20011
|
20011 |
||
Ликвидность
97591 - 101821 , Предприятия
|
97591 - 101821 |
Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |