SWEET SHOP, SIA
Основные данные | |
Название | SIA "SWEET SHOP" |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) |
Регистрационный номер, дата | 40103806831, 10.07.2014 |
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 10.07.2014 |
Идентификатор SEPA | LV61ZZZ40103806831 |
Данные из реестра плательщиков НДС | НетПроверить в регистре НДС ЕС |
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Rīga, Pilsoņu iela 2 - 8, LV-1002 ***
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
Почтовый адрес | Pilsoņu iela 2 - 8, Rīga, LV-1002 |
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 2 800.00 EUR (Зарегистрирован в РП 24.03.2022) |
Вид дeятeльности |
|
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 24.03.2022 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 30.10.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (10) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 15.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 15.05.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 19.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 19.04.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 16.02.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 16.02.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 26.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 26.04.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 29.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 29.04.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 12.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 12.04.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 19.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 19.04.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 10.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 10.04.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 05.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 05.04.2016 |
2014 , Годовой отчёт , 10.07.2014 - 31.12.2014 , 22.04.2015 | 10.07.2014 - 31.12.2014 | Годовой отчёт | 22.04.2015 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
В связи с изменениями, внесенными в Коммерческий закон о сроке полномочий, просим дополнительно ознакомиться с новой редакцией статут и протоколом собрания участников. Это поможет вам убедиться, что в этих документах не указан срок окончания полномочий членов правления или совета.
Актуальные данные. Правление (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 05.06.2018 |
Член правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список участников (1) | |||||
Время | Доли | Ценность | Вклад | Проценты | Зарегистрирован в РП |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
Oт 21.03.2022 | 2800 | 1.00 EUR | 2 800.00 EUR | 100.00 % | 24.03.2022 |
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 05.06.2018 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как участник Bойти в систему |
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 107241 - 107262 | 107241 - 107262 | ||
Оборот нетто
48699 , Самые большие
|
48699 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
21937
|
21937 |
||
Собственный капитал
102042
|
102042 |
||
Долгосрочные вложения
69001 - 110506
|
69001 - 110506 |
||
Баланс aктивов
81270 - 81272
|
81270 - 81272 |
||
Основные средства
64755 - 110507
|
64755 - 110507 |
||
Ликвидность
87419 - 87423 , Предприятия
|
87419 - 87423 |
Предприятия | |
Рентабельность
18427 , Предприятия
|
18427 |
Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |