POSITIVE group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POSITIVE group" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103333356, 14.10.2010 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 14.10.2010 |
SEPA identifikators | LV62ZZZ40103333356 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Bauskas iela 49 - 13, LV-1004 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Bauskas iela 49 - 13, Rīga, LV-1004 |
Likvidēts | 14.01.2019 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K090674. 14.10.2010 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 7.00 EUR (Reģistrēts UR 14.10.2010) Reģistrētais pamatkapitāls - 7.00 EUR (Reģistrēts UR 14.10.2010) |
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 15.01.2019 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2018 | Pieslēgties | ||
2017 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 115819 - 116232 | 115819 - 116232 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |