PILTENES 4, Biedrība
Pamatdati | |
Nosaukums | Biedrība "PILTENES 4" |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008195621, 05.06.2012 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 05.06.2012 |
SEPA identifikators | LV21ZZZ40008195621 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Liepāja, Piltenes iela 4 - 10, LV-3405 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Piltenes iela 4 - 10, Liepāja, LV-3405 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. B014922. 05.06.2012 |
Darbības mērķi |
Organizēt tās pārvaldījumā nodoto dzīvojamo namu apsaimniekošanu, kas ietver to pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu. Veicināt dzīvojamo māju sakārtošanu, atjaunošanu un būvniecību. Samazināt vides piesārņošanu, veicinot mājokļu energoefektivitāti. Uzlabot pārvaldījumā esošo māju dzīvokļu īpašnieku sadzīves apstākļus. |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 28.12.2021 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Ir |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 07.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Kontaktinformācija | |
Tālrunis |
+371 25960769 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (12) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 14.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 14.05.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 02.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 02.03.2024 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 30.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 30.03.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 24.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 24.03.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 28.05.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 28.05.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 30.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 30.03.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 28.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 28.03.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 25.02.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 25.02.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 18.02.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 18.02.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 27.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 27.03.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 31.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 31.03.2014 |
2012 , Gada pārskats , 05.06.2012 - 31.12.2012 , 21.03.2013 | 05.06.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 21.03.2013 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (7) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 28.12.2021 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 28.12.2021 |
Kopā ar vismaz 2 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 28.12.2021 |
Kopā ar vismaz 2 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 28.12.2021 |
Kopā ar vismaz 2 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 28.12.2021 |
Kopā ar vismaz 2 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 28.12.2021 |
Kopā ar vismaz 2 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 28.12.2021 |
Kopā ar vismaz 2 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Krievijas Federācija |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Reģistrēts 28.12.2021 |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |