OSP BIROJS, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA OSP BIROJS |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 44103090884, 12.02.2014 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 12.02.2014 |
SEPA identifikators | LV96ZZZ44103090884 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Limbažu nov., Limbaži, Ģildes iela 9, LV-4001 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Ģildes iela 9, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K159700. 12.02.2014 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1.00 EUR (Reģistrēts UR 12.02.2014) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 16.07.2019 |
Valsts atbalsts | Valsts atbalsts vēsture (Aktuālākais ieraksts: 26.02.2021) |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 04.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (10) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 21.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 21.05.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 03.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 03.05.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 24.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 24.05.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 30.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 30.07.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.08.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 01.08.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 14.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 14.06.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 27.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 27.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 05.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 05.05.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 29.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 29.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 12.02.2014 - 31.12.2014 , 24.03.2015 | 12.02.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 24.03.2015 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 12.02.2014 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 12.02.2014 | 1 | 1.00 EUR | 1.00 EUR | 100.00 % | 12.02.2014 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 16.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 104494 - 104520 | 104494 - 104520 | ||
Neto apgrozījums
55732 , Lielākie
|
55732 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
89310
|
89310 |
||
Pašu kapitāls
92421
|
92421 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
69001 - 110506
|
69001 - 110506 |
||
Aktīvu bilance
73602 - 73605
|
73602 - 73605 |
||
Pamatlīdzekļi
64755 - 110507
|
64755 - 110507 |
||
Likviditāte
76236 - 76239 , Uzņēmumi
|
76236 - 76239 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
65777 , Uzņēmumi
|
65777 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |