Oaktree, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Oaktree" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103514164, 20.02.2012 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 20.02.2012 |
SEPA identifikators | LV62ZZZ40103514164 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Jūrmala, Burtnieku iela 22, LV-2010
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Burtnieku iela 22, Jūrmala, LV-2010 |
Likvidēts | 25.06.2020 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 26.09.2016) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 26.09.2016) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 25.06.2020 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (8) | |||
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 23.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 23.04.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 25.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 25.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 10.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 10.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 25.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 25.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 16.03.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 16.03.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 17.02.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 17.02.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 02.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 02.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 20.02.2012 - 31.12.2012 , 27.04.2013 | 20.02.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 27.04.2013 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2019 | Pieslēgties | ||
2018 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 90014 - 103400 | 90014 - 103400 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |