NikTim IT, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA NikTim IT |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40203127744, 01.03.2018 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 01.03.2018 |
SEPA identifikators | LV29ZZZ40203127744 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Veldres iela 10, LV-1064 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Veldres iela 10, Rīga, LV-1064 |
Likvidēts | 23.11.2023 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 100.00 EUR (Reģistrēts UR 01.03.2018) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 23.11.2023 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (5) | |||
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 07.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 07.05.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 06.08.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 06.08.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 29.01.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 29.01.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 14.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 14.04.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.03.2018 - 31.12.2018 , 06.03.2019 | 01.03.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 06.03.2019 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2022 | Pieslēgties | ||
2021 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji (2022. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Neto apgrozījums
86779 - 114358 , Lielākie
|
86779 - 114358 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
71354 - 71605
|
71354 - 71605 |
||
Pašu kapitāls
78935 - 78952
|
78935 - 78952 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
69965 - 114358
|
69965 - 114358 |
||
Aktīvu bilance
109646 - 114102
|
109646 - 114102 |
||
Pamatlīdzekļi
65625 - 114359
|
65625 - 114359 |
||
Likviditāte
99416 - 104009 , Uzņēmumi
|
99416 - 104009 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |