MEŽIŅI 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽIŅI 1" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 48503008034, 14.05.2001 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 14.05.2001 |
SEPA identifikators | LV28ZZZ48503008034 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Dobeles nov., Krimūnu pag., "Mežiņi", LV-3719 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Mežiņi", Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719 |
Likvidēts | 14.11.2016 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 08.11.2004) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 08.11.2004) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 14.11.2016 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (15) | |||
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 03.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 03.05.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 05.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 05.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 16.05.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 16.05.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 15.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 15.05.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 24.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 24.04.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 10.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 10.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 06.05.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 06.05.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 29.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 29.04.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 29.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 29.04.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 17.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 17.05.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 22.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 22.05.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 10.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 10.05.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 21.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 21.06.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 05.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 05.06.2003 |
2001 , Gada pārskats , 14.05.2001 - 31.12.2001 , 03.06.2002 | 14.05.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 03.06.2002 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2015 | Pieslēgties | ||
2014 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25238 - 80087 | 25238 - 80087 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |