Mednieku kolektīvs "Asūne"
Pamatdati | |
Nosaukums | "Mednieku kolektīvs "Asūne"" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008034503, 27.04.1998 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 21.10.2005 |
SEPA identifikators | LV48ZZZ40008034503 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Krāslavas nov., Asūnes pag., Asūne, Kalna iela 8, LV-5676 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Kalna iela 8, Asūne, Asūnes pag., Krāslavas nov., LV-5676 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. B003468. 21.10.2005 |
Darbības mērķi |
attīstīt nenoplicinošu medību saimniecību; apvienot medniekus medību organizēšanai un atpūtai; iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku un zivju aizsardzībā, vairošanā un bagātināšanā; izkopt un pilnveidot medību tradīcijas, pilnveidot medību un makšķerēšanas ētiku; pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts, sabiedriskajās organizācijās un citur; palīdzēt valsts iestādēm apkarot malu medniecību un zvejniecību savā medību iecirknī. |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 08.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (22) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 02.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 02.07.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 03.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 03.03.2024 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 04.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 04.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 12.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 12.04.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 03.08.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 03.08.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 31.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 31.03.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 04.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 04.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 01.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 01.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 04.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 04.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 01.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 01.04.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 01.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 01.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 31.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 31.03.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 30.03.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 30.03.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 19.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 19.04.2011 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 07.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 07.05.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 07.05.2008 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 07.05.2008 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 07.05.2008 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 07.05.2008 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 07.05.2008 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 07.05.2008 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 07.05.2008 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 07.05.2008 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 07.05.2008 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 07.05.2008 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 07.05.2008 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 07.05.2008 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 07.05.2008 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 07.05.2008 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (4) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 08.08.2016 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 08.08.2016 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 08.08.2016 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 08.08.2016 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |