Makšķernieku klubs "Tēraudi"
Basic data | |
Name | "Makšķernieku klubs "Tēraudi"" |
Legal form | Society (BDR) |
Registration number, date | 40008225451, 13.06.2014 |
Register, Included in The Register | Register of Associations and Foundations, 13.06.2014 |
SEPA identifier | LV02ZZZ40008225451 |
Data from the VAT Register | Doesn't haveCheck in EU VAT register |
Legal address | Legal address: Kuldīgas nov., Gudenieku pag., "Tēraudi", LV-3312 Other registered in this address |
Postal address | "Tēraudi", Gudenieku pag., Kuldīgas nov., LV-3312 |
Registration certificate number, date | Nr. B019589. 13.06.2014 |
Goals of activities |
1. Dabas vides saprātīga izmantošana un aizsardzība: 1.1. atbalstot ūdens kval;itātes uzlabošanu; 1.2. papildinot un aizsargājot zivju resursus; 1.3. organizējot vides sakārtošanas pasākumus; 1.4. sekmējot bioloģiskas daudzveidības saglabāšanos; 1.5. popularizējot sabiedrībā saudzīgu attieksmi pret dabu. 2. Zivju resursiem draudzīgas makšķerēšanas popularizēšana: 2.1 rīkojot un piedaloties makšķerēšanas sporta pasākumos; 2.2. organizējot licencēto makšķerēšanu; 2.3. pārstāvot makšķernieku intereses; 2.4. izkopjot makšķernieku tradīcijas; 2.5. veicināt makšķerēšanu kā ģimenes atpūtas veidu; izglītot bērnus par makšķerēšanu un tās tradīcijām. |
Areas of activity |
Vides aizsardzība, Sporta atbalstīšana, Pilsoniskas sabiedrības attīstība (Source: SRS ) |
Public benefit organisation status, date | Annulled, 20.07.2020. Report on public benefit organisation |
Activity code (NACE) |
|
Data updated in the Register of Enterprises | 20.04.2020 |
Encumbrances | |
Liquidation process | Not registered |
Actual entry in the insolvency register | Not registered |
Current claims for payments | Sign in |
Actual pledge acts | Not registered |
Actual restrictions | Not registered |
Tax debts (as of date) |
Not registered as of 07.11.2024 Find out current information about tax debts |
Financial indicators (last submitted year) | ||
Year (last submitted) | Sign in | |
Sign in | ||
Turnover | ||
Profit after taxes | ||
Liquidity | ||
Profitability (return on assets) | ||
Number of employees |
Annual reports (10) | |||
2023 , Annual report , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 22.03.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Annual report | 22.03.2024 |
2022 , Annual report , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 15.02.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Annual report | 15.02.2023 |
2021 , Annual report , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 03.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Annual report | 03.03.2022 |
2020 , Annual report , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 18.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Annual report | 18.03.2021 |
2019 , Annual report , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 24.01.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Annual report | 24.01.2020 |
2018 , Annual report , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 22.02.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Annual report | 22.02.2019 |
2017 , Annual report , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 12.02.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Annual report | 12.02.2018 |
2016 , Annual report , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 24.01.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Annual report | 24.01.2017 |
2015 , Annual report , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 24.03.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Annual report | 24.03.2016 |
2014 , Annual report , 13.06.2014 - 31.12.2014 , 25.03.2015 | 13.06.2014 - 31.12.2014 | Annual report | 25.03.2015 |
Tax payments to state budget (thous. EUR) |
|||
Year | Total payments to state budget | Personal income tax | State mandatory social insurance contributions |
2021 | Sign in |
Actual data
Actual data. Executive body (2) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 13.06.2014 |
Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 13.06.2014 |
Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia |
Actual data. List of procurations (0) | ||||
No data |
Actual data. List of beneficial owners (2) | |||
Time | Country of residence | Citizenship | |
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 20.04.2020 | Latvia | Latvia | |
Type of control: as a member of association Sign in |
|||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 20.04.2020 | Latvia | Latvia | |
Type of control: as a member of association Sign in |
Legal address on the map |
Publications (0) | |
No publications found |