WEB.SOL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WEB.SOL" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 44103035736, 27.05.2005 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 27.05.2005 |
SEPA identifikators | LV45ZZZ44103035736 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Valmiera, Rīgas iela 5A - 46, LV-4201 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Rīgas iela 5A - 46, Valmiera, LV-4201 |
Likvidēts | 06.03.2019 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 988.00 EUR (Reģistrēts UR 22.06.2006) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 988.00 EUR (Reģistrēts UR 27.05.2005) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 06.03.2019 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (5) | |||
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 12.08.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 12.08.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 20.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 20.04.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 13.05.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 13.05.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 11.05.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 11.05.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 06.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 06.05.2008 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2018 | Pieslēgties | ||
2017 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 20938 - 22143 | 20938 - 22143 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |