Valdemāra biroji, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valdemāra biroji" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40103951041, 02.12.2015 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 02.12.2015 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV68ZZZ40103951041 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 8 - 10, LV-1010 Adresē reģistrēti | ||||||||||||
Pasta adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 8 - 10, Rīga, LV-1010 | ||||||||||||
Reorganizēts | 12.08.2020 | ||||||||||||
Reorganizācijas |
|
||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 02.12.2015) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 02.12.2015) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 12.08.2020 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (4) | |||
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 25.05.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 25.05.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 10.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 10.07.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 03.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 03.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 29.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 29.04.2017 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2019 | Pieslēgties | ||
2018 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 89976 - 103358 | 89976 - 103358 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |