Unikorns, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | "Unikorns" SIA Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103611614, 29.11.2012 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 29.11.2012 |
SEPA identifikators | LV37ZZZ40103611614 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Sējas iela 10, LV-1058 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Sējas iela 10, Rīga, LV-1058 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K138046. 29.11.2012 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 17.09.2024) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 17.09.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 01.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (11) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 26.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 26.04.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 02.02.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 02.02.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 21.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 21.04.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 28.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 28.06.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 27.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 27.04.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 30.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 30.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 03.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 03.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 03.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 03.05.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 29.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 29.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 02.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 02.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 29.11.2012 - 31.12.2013 , 19.05.2014 | 29.11.2012 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 19.05.2014 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 04.06.2019 |
Valdes priekšsēdētājs/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | ||||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Balsu skaits | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | ||||||
No 09.09.2024 | 2800 | 1.00 EUR | 2 800.00 EUR | 100.00 % | 2800 | 17.09.2024 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 04.06.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 96212 - 96248 | 96212 - 96248 | ||
Neto apgrozījums
51441 , Lielākie
|
51441 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
20681
|
20681 |
||
Pašu kapitāls
36365 - 36367
|
36365 - 36367 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
61017 - 61021
|
61017 - 61021 |
||
Aktīvu bilance
50475 - 50476
|
50475 - 50476 |
||
Pamatlīdzekļi
57678 - 57687
|
57678 - 57687 |
||
Likviditāte
15109 , Uzņēmumi
|
15109 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
21290 , Uzņēmumi
|
21290 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |