Park Apartments, SIA
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Park Apartments SIA Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40203209985, 08.05.2019 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 08.05.2019 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV46ZZZ40203209985 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Mārupes nov., Babītes pag., Piņķi, Rūpnieku iela 8, LV-2107 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Rūpnieku iela 8, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107 | ||||||||||||
Reorganizēts | 21.07.2022 | ||||||||||||
Reorganizācijas |
|
||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 615 000.00 EUR (Reģistrēts UR 08.05.2019) Reģistrētais pamatkapitāls - 615 000.00 EUR (Reģistrēts UR 08.05.2019) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 21.07.2022 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (3) | |||
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 18.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 18.05.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 06.05.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 06.05.2021 |
2019 , Gada pārskats , 08.05.2019 - 31.12.2019 , 30.04.2020 | 08.05.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 30.04.2020 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2022 | Pieslēgties | ||
2021 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji (2021. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Neto apgrozījums 2125 , Lielākie | 2125 | Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi 1422 | 1422 | ||
Pašu kapitāls 3676 | 3676 | ||
Ilgtermiņa ieguldījumi 9317 | 9317 | ||
Aktīvu bilance 3823 | 3823 | ||
Pamatlīdzekļi 7538 | 7538 | ||
Likviditāte 46979 , Uzņēmumi | 46979 | Uzņēmumi | |
Rentabilitāte 40768 , Uzņēmumi | 40768 | Uzņēmumi | |
Reģistrētais pamatkapitāls * 1437 | 1437 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |