MULTI SERVIS DENMARK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MULTI SERVIS DENMARK" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40102034243, 24.03.1995 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 07.06.2004 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Brīvības iela 139-32, LV-1012
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Brīvības iela 139-32, Rīga, LV-1012 | ||||||||||||
Likvidēts | 23.04.2007 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 13 944.14 EUR (Reģistrēts UR 07.06.2004) Reģistrētais pamatkapitāls - 13 944.14 EUR (Reģistrēts UR 07.06.2004) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 23.04.2007 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (6) | |||
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 09.09.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 09.09.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 02.05.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 02.05.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 30.04.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 30.04.2002 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 23.04.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 23.04.2001 |
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 02.05.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 02.05.2000 |
1998 , Gada pārskats , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 27.04.1999 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Gada pārskats | 27.04.1999 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 11002 - 11005 | 11002 - 11005 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |