Metāls 88, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Metāls 88" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40003018610, 19.08.1991 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 03.03.2004 |
SEPA identifikators | LV87ZZZ40003018610 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Brāļu Kaudzīšu iela 22 - 7, LV-1082
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Brāļu Kaudzīšu iela 22 - 7, Rīga, LV-1082 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. C27094. 03.03.2004 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 840.00 EUR (Reģistrēts UR 27.07.2015) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 04.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (28) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 28.03.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 28.03.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 23.03.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 23.03.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 30.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 30.03.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 12.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 12.04.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 26.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 26.03.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 14.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 14.03.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 23.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 23.03.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 23.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 23.03.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 01.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 01.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 28.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 28.03.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 03.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 03.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 28.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 28.03.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 29.03.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 29.03.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 25.03.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 25.03.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 30.03.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 30.03.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 15.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 15.04.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 26.03.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 26.03.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 30.03.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 30.03.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 04.04.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 04.04.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 13.04.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 13.04.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 26.11.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 26.11.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 26.11.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 26.11.2004 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 26.11.2004 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 26.11.2004 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 26.11.2004 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 26.11.2004 |
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 26.11.2004 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 26.11.2004 |
1998 , Gada pārskats , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 26.11.2004 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Gada pārskats | 26.11.2004 |
1997 , Gada pārskats , , | Gada pārskats | ||
1996 , Gada pārskats , , | Gada pārskats |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 03.01.2013 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 15.06.2015 | 10 | 284.00 EUR | 2 840.00 EUR | 100.00 % | 27.07.2015 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 05.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 1494 - 1503 | 1494 - 1503 | ||
Neto apgrozījums
68786 - 68788 , Lielākie
|
68786 - 68788 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
86660 - 86661
|
86660 - 86661 |
||
Pašu kapitāls
79375 - 79382
|
79375 - 79382 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
68996 - 110494
|
68996 - 110494 |
||
Aktīvu bilance
76472 - 76478
|
76472 - 76478 |
||
Pamatlīdzekļi
64752 - 110495
|
64752 - 110495 |
||
Likviditāte
65074 , Uzņēmumi
|
65074 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
56592 , Uzņēmumi
|
56592 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |