MERS-MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERS-MOTORS" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40003709370, 08.11.2004 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 08.11.2004 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV48ZZZ40003709370 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Kurzemes prospekts 7, LV-1067 Adresē reģistrēti | ||||||||||||
Pasta adrese | Kurzemes prospekts 7, Rīga, LV-1067 | ||||||||||||
Likvidēts | 12.02.2016 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 08.11.2004) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 08.11.2004) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 12.02.2016 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (4) | |||
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 10.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 10.06.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 15.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 15.05.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 25.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 25.04.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 02.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 02.05.2006 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2015 | Pieslēgties | ||
2014 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25240 - 80104 | 25240 - 80104 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |