Jantra Music Projects
Pamatdati | |
Nosaukums | "Jantra Music Projects" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008250849, 20.04.2016 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 20.04.2016 |
SEPA identifikators | LV46ZZZ40008250849 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Andreja Saharova iela 20 - 80, LV-1021 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Andreja Saharova iela 20 - 80, Rīga, LV-1021 |
Darbības mērķi | Bagātināt Latvijas kultūras vidi ar dažādu kultūras pasākumu producēšanu, kā arī veicināt sabiedrības sapratni par bagāto citu valstu (tādām kā Indija, Nepāla, Ķīna un citi) kultūrvidi, iepazīstināt to ar viņu kultūras daudzveidību, veidot draudzīgas attiecības starp latviešu un citu valstu sabiedrību. |
Darbības jomas |
Kultūras apmaiņa, Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums, Vizuālā māksla, Izglītība, Dizains, Mūzika, deja, teātris, Cita kultūras darbība, Cita izklaides un atpūtas darbība (Datu avots: UR ) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 24.03.2021 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 27.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (8) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 04.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 04.04.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 01.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 01.03.2024 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 25.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 25.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 12.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 12.03.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 12.03.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 12.03.2021 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 06.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 06.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 01.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 01.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 20.04.2016 - 31.12.2016 , 01.04.2017 | 20.04.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 01.04.2017 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 20.04.2016 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |