FORTUNA, Birjukova apsardzes komercfirma
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Birjukova apsardzes komercfirma "FORTUNA" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Individuālais uzņēmums (IND) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 42102003171, 01.08.1991 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Uzņēmumu reģistrs, 01.08.1991 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 48-11, LV-3411 Adresē reģistrēti | ||||||||||||
Pasta adrese | Eduarda Tisē iela 48-11, Liepāja, LV-3411 | ||||||||||||
Reorganizēts | 02.07.2001 | ||||||||||||
Reorganizācijas |
|
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.07.2001 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (3) | |||
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 12.04.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 12.04.2001 |
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 27.04.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 27.04.2000 |
1997 , Gada pārskats , , | Gada pārskats |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |