ELASTO.LV, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA "ELASTO.LV" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40203020232, 16.09.2016 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 16.09.2016 |
SEPA identifikators | LV31ZZZ40203020232 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Skolas iela 21, LV-1010
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Skolas iela 21, Rīga, LV-1010 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1 657.00 EUR (Reģistrēts UR 16.09.2016) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 13.05.2024 |
Valsts atbalsts | Valsts atbalsts vēsture (Aktuālākais ieraksts: 29.12.2021) |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 24.10.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (5) | |||
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 31.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 31.05.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 30.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 30.04.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 14.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 14.07.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 09.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 09.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 16.09.2016 - 31.12.2017 , 16.05.2018 | 16.09.2016 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 16.05.2018 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 13.05.2024 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 16.01.2019 | 1657 | 1.00 EUR | 1 657.00 EUR | 100.00 % | 22.01.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 22.01.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2021. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 121044 - 121066 | 121044 - 121066 | ||
Neto apgrozījums 76021 - 76023 , Lielākie | 76021 - 76023 | Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi 82937 - 82949 | 82937 - 82949 | ||
Pašu kapitāls 90774 - 90775 | 90774 - 90775 | ||
Ilgtermiņa ieguldījumi 69460 - 115309 | 69460 - 115309 | ||
Aktīvu bilance 100804 - 100812 | 100804 - 100812 | ||
Pamatlīdzekļi 65244 - 115310 | 65244 - 115310 | ||
Likviditāte 92165 - 92173 , Uzņēmumi | 92165 - 92173 | Uzņēmumi | |
Rentabilitāte 77678 , Uzņēmumi | 77678 | Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |