DUNDURI, Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība
Pamatdati | |
Nosaukums | Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "DUNDURI" |
Tiesiskā forma | Zemnieka saimniecība (ZEM) |
Reģistrācijas numurs, datums | 43201014506, 13.03.1995 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Uzņēmumu reģistrs, 13.03.1995 |
SEPA identifikators | LV77ZZZ43201014506 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Gulbenes nov., Stāmerienas pag., "Dunduri", LV-4406 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Dunduri", Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406 |
Likvidēts | 20.12.2018 |
Zemnieka saimniecības kopplatība | 48.000 ha (reģistrēts 22.12.1999) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 20.12.2018 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (10) | |||
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 29.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 29.03.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 29.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 29.03.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 02.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 02.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 01.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 01.04.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 21.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 21.03.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 19.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 19.04.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 31.03.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 31.03.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 01.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 01.04.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 27.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 27.04.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 29.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 29.04.2009 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |