DRUVAS, Zauera zemnieku saimniecība
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Zauera zemnieku saimniecība "DRUVAS" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Zemnieka saimniecība (ZEM) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 55101002591, 23.03.1992 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Uzņēmumu reģistrs, 23.03.1992 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV31ZZZ55101002591 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Dobeles nov., Ukru pag., "Druvas", LV-3729 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | "Druvas", Ukru pag., Dobeles nov., LV-3729 | ||||||||||||
Zemnieka saimniecības kopplatība | 40.500 ha (reģistrēts 29.05.2002) | ||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 28.10.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (3) | |||
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 08.02.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 08.02.2002 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 08.02.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 08.02.2002 |
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 03.05.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 03.05.2000 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Amatpersonas |
Uzņēmumam nav aktuālu amatpersonu kopš 05.01.2009 |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Īpašnieku saraksts (1) | |
Laiks | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |
No 23.03.1992 | 23.03.1992 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 7649 - 7709 | 7649 - 7709 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |