DONCOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DONCOM" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103940067, 21.10.2015 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 21.10.2015 |
SEPA identifikators | LV31ZZZ40103940067 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu iela 18 - 1, LV-1010 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Dzirnavu iela 18 - 1, Rīga, LV-1010 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 100.00 EUR (Reģistrēts UR 21.10.2015) |
Darbības veidi | |
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 15.07.2019 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 04.02.2025 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (8) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 02.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 02.07.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 02.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 02.06.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 16.09.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 16.09.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 11.03.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 11.03.2022 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 16.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 16.12.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 01.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 01.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 03.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 03.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 21.10.2015 - 31.12.2016 , 01.06.2017 | 21.10.2015 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 01.06.2017 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 21.10.2015 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Fiziskai personai, kurai piešķirts Latvijas Republikas personas kods, nav "Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī" datu. |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 15.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 114074 - 114099 | 114074 - 114099 |
![]() ![]() |
|
Neto apgrozījums
86688 - 112782 , Lielākie
|
86688 - 112782 |
![]() ![]() |
Lielākie |
Peļņa vai zaudējumi
73871 - 73891
|
73871 - 73891 |
![]() ![]() |
|
Pašu kapitāls
112697
|
112697 |
![]() ![]() |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi
70102 - 112780
|
70102 - 112780 |
![]() ![]() |
|
Aktīvu bilance
12948
|
12948 |
![]() ![]() |
|
Pamatlīdzekļi
65718 - 112781
|
65718 - 112781 |
![]() ![]() |
|
Likviditāte
87350 , Uzņēmumi
|
87350 |
![]() ![]() |
Uzņēmumi |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
|
Publikācijas (1) | |
Īpašnieks palielina "Jaunpagasts Plus" pamatkapitālu par teju 16 miljoniem eiro | 17.04.2018 09:49 |
Bioetanola ražotāja SIA “Jaunpagasts Plus” vienīgais īpašnieks SIA “BioAkcept” palielinājis uzņēmuma pamatkapitālu par 15 931 420 eiro, kapitalizējot savas prasījuma tiesības pret ražotāju, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |