DISKONTA DIALOGA KLUBS
Pamatdati | |
Nosaukums | "DISKONTA DIALOGA KLUBS" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008030380, 03.09.1997 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 10.03.2006 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Ozolciema iela 56/2-116, LV-1058
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Ozolciema iela 56/2-116, Rīga, LV-1058 |
Likvidēts | 21.11.2011 |
Darbības mērķi | Propagandēt Latvijas iedzīvotāju vidē Rietumu vadošās ekonomiskās tendences un diskonta sistēmas preču un pakalpojumu patēriņu.; |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 21.11.2011 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (10) | |||
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 17.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 17.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 17.05.2011 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 17.05.2011 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 18.03.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 18.03.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 18.03.2008 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 18.03.2008 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 18.03.2008 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 18.03.2008 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 18.03.2008 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 18.03.2008 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 18.03.2008 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 18.03.2008 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 18.03.2008 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 18.03.2008 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 18.03.2008 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 18.03.2008 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 18.03.2008 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 18.03.2008 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |