Dato Trade, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dato Trade" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40103456097, 07.09.2011 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 07.09.2011 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV60ZZZ40103456097 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Buļļu iela 42B - 2, LV-1055
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Buļļu iela 42B - 2, Rīga, LV-1055 | ||||||||||||
Likvidēts | 17.10.2017 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1.00 EUR (Reģistrēts UR 07.09.2011) Reģistrētais pamatkapitāls - 1.00 EUR (Reģistrēts UR 07.09.2011) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 17.10.2017 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (4) | |||
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 29.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 29.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 02.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 02.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 09.05.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 09.05.2014 |
2012 , Gada pārskats , 07.09.2011 - 31.12.2012 , 15.05.2013 | 07.09.2011 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 15.05.2013 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2016 | Pieslēgties | ||
2015 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 119854 - 126510 | 119854 - 126510 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |