DAERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAERS" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 41502010818, 21.12.1995 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 14.12.2004 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV12ZZZ41502010818 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Daugavpils, Jelgavas iela 1R, LV-5404
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Jelgavas iela 1R, Daugavpils, LV-5404 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K007190. 14.12.2004 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 100 000.00 EUR (Reģistrēts UR 21.02.2022) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 21.02.2022 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 03.10.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Kontaktinformācija | |
Tālrunis |
+371 65457862 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (24) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 02.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 02.06.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 24.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 24.05.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 08.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 08.06.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 31.05.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 31.05.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 30.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 30.04.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 28.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 28.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 12.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 12.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 26.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 26.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 10.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 10.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 08.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 08.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 15.05.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 15.05.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 27.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 27.04.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 01.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 01.05.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 06.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 06.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 02.05.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 02.05.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 30.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 30.04.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 06.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 06.05.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 07.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 07.05.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 15.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 15.05.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 22.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 22.07.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 20.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 20.07.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 05.05.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 05.05.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 09.05.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 09.05.2002 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 14.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 14.06.2001 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 16.11.2009 |
Valdes priekšsēdētājs/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
16.11.2009 |
No Valdes loceklis |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 15.02.2022 | 100000 | 1.00 EUR | 100 000.00 EUR | 100.00 % | 21.02.2022 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 14.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 34665 - 34682 | 34665 - 34682 | ||
Neto apgrozījums
2186 , Lielākie
|
2186 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
3760
|
3760 |
||
Pašu kapitāls
6351
|
6351 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
13547
|
13547 |
||
Aktīvu bilance
7779
|
7779 |
||
Pamatlīdzekļi
11365
|
11365 |
||
Likviditāte
41174 - 41175 , Uzņēmumi
|
41174 - 41175 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
44260 , Uzņēmumi
|
44260 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |