Attīstība.Virzība.Izaugsme
Pamatdati | |
Nosaukums | "Attīstība.Virzība.Izaugsme" |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008111075, 06.02.2007 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 06.02.2007 |
SEPA identifikators | LV62ZZZ40008111075 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Valmieras nov., Zilākalna pag., Zilaiskalns, Imanta iela 7, LV-4222 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Valmieras nov., LV-4222 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. B007537. 06.02.2007 |
Darbības mērķi |
Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku iedzīvotājiem Zilākalna pagastā; attīstīt un pilnveidot radošas un pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinot kultūras un sporta aktivitātes visām vecuma un dzimuma grupām; sociālās vides uzlabošana; veicināt uzņēmējdarbības attīstību; iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšana sabiedrības dzīves norisēs; atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas grupu darbu; veicināt mūžizglītības pasākumus. |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 21.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (15) | |||
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 23.08.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 23.08.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 23.08.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 23.08.2022 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 31.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 31.03.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 02.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 02.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 15.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 15.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 22.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 22.03.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 18.02.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 18.02.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 20.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 20.03.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 03.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 03.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 26.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 26.03.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 04.02.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 04.02.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 28.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 28.06.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 10.06.2011 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 10.06.2011 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 02.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 02.04.2009 |
2007 , Gada pārskats , 06.02.2007 - 31.12.2007 , 28.03.2008 | 06.02.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 28.03.2008 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (3) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 04.12.2018 |
Kopā ar vismaz 1 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 04.12.2018 |
Kopā ar vismaz 1 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 04.12.2018 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |