AMATAS MEDNIEKS
Pamatdati | |
Nosaukums | "AMATAS MEDNIEKS" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008029659, 17.07.1997 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 28.12.2005 |
SEPA identifikators | LV80ZZZ40008029659 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Cēsu nov., Amatas pag., "Mednieki", LV-4139 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Mednieki", Amatas pag., Cēsu nov., LV-4139 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. B004257. 28.12.2005 |
Darbības mērķi |
Attīstīt zinātniski un praktiski pamatotu medību un makšķerēšanas saimniecību. Iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku un zivju aizsardzībā, vairošanā un populācijas bagātināšanā. Veicināt mednieku apmācību, organizēt kārtīgu un pareizu medīšanu un makšķerēšanu, pareizu medību un makšķerēšanas veidu pielietošanu. Izkopt un pilnveidot medību tradīcijas. Organizēt biedrības mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācības. Visādi sekmēt un attīstīt medību sporta veidus, organizēt sacensības, piedalīties sacensībās. Pārstāvēt biedrības mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvas valsts institūcijās, organizācijās un pie privātpersonām. Stabilizēt medību platību bioloģisko ietilpību. Iesaistīt kluba biedrus dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un iespēju robežās sniegt palīdzību nelikumīgas medniecības un zvejniecības apkarošanai. Izstrādāt un īstenot medību platību apsaimniekošanas plānus. Realizēt uzraudzību par Medību likuma un citu ar medībām un makšķerēšanu saistīto likumdošanas aktu ievērošanu savās medību platībās. Veicināt medību tūrisma attīstību. |
Darbības veidi | |
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 13.01.2025 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (24) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 04.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 04.04.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 03.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 03.03.2024 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 26.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 26.04.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 27.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 27.07.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.08.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 01.08.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 02.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 02.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 03.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 03.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 01.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 01.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 02.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 02.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 31.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 31.03.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 01.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 01.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 03.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 03.04.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 30.03.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 30.03.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 01.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 01.04.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 22.09.2011 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 22.09.2011 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 27.08.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 27.08.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 19.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 19.05.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 06.02.2008 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 06.02.2008 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 06.02.2008 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 06.02.2008 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 15.02.2008 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 15.02.2008 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 15.02.2008 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 15.02.2008 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 15.02.2008 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 15.02.2008 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 15.02.2008 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 15.02.2008 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 15.02.2008 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 15.02.2008 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (3) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 20.02.2019 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Fiziskai personai, kurai piešķirts Latvijas Republikas personas kods, nav "Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī" datu. | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 20.02.2019 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Fiziskai personai, kurai piešķirts Latvijas Republikas personas kods, nav "Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī" datu. | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 20.02.2019 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Fiziskai personai, kurai piešķirts Latvijas Republikas personas kods, nav "Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī" datu. |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |