AGADOS exertus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGADOS exertus" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 45403042859, 02.04.2015 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 02.04.2015 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV65ZZZ45403042859 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Jēkabpils nov., Jēkabpils, Dārzu iela 6 - 26, LV-5202 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Dārzu iela 6 - 26, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K176264. 02.04.2015 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 750.00 EUR (Reģistrēts UR 02.04.2015) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.07.2021 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 20.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (9) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 02.02.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 02.02.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 11.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 11.04.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 24.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 24.03.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 26.02.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 26.02.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 29.02.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 29.02.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 19.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 19.03.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 30.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 30.03.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 12.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 12.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 02.04.2015 - 31.12.2015 , 21.04.2016 | 02.04.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 21.04.2016 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 27.12.2016 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
27.12.2016 |
No Kopā ar visiem |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 16.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 112023 - 112065 | 112023 - 112065 | ||
Neto apgrozījums
59507 , Lielākie
|
59507 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
100096
|
100096 |
||
Pašu kapitāls
97415 - 97416
|
97415 - 97416 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
64668 - 64686
|
64668 - 64686 |
||
Aktīvu bilance
63222
|
63222 |
||
Pamatlīdzekļi
61030 - 61046
|
61030 - 61046 |
||
Likviditāte
76241 - 76242 , Uzņēmumi
|
76241 - 76242 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
80232 , Uzņēmumi
|
80232 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |