myEmerg, SIA
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | SIA "myEmerg" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 50103755151, 04.02.2014 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 04.02.2014 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV14ZZZ50103755151 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Rūpniecības iela 1 - 25/26, LV-1010 Adresē reģistrēti | ||||||||||||
Pasta adrese | Rūpniecības iela 1 - 25/26, Rīga, LV-1010 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K164396. 04.02.2014 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 300.00 EUR (Reģistrēts UR 22.07.2015) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 19.04.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
7 578.74 EUR uz 13.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (10) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 02.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 02.06.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 31.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 31.05.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 04.08.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 04.08.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 05.08.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 05.08.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.08.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 01.08.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 04.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 04.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 01.12.2017 , 10.05.2018 | 01.01.2017 - 01.12.2017 | Gada pārskats | 10.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 10.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 10.05.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 04.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 04.05.2016 |
2014 , Gada pārskats , 04.02.2014 - 31.12.2014 , 08.05.2015 | 04.02.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 08.05.2015 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 19.04.2024 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
19.04.2024 |
No Kopā ar visiem |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (2) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 27.11.2018 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 27.11.2018 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis Pieslēgties |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji. (1) | |
Laiks | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |
19.04.2024 |
No I Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis, II Kontroles veids: kā dalībnieks |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 104193 - 104214 | 104193 - 104214 | ||
Neto apgrozījums
72197 - 72214 , Lielākie
|
72197 - 72214 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
99751
|
99751 |
||
Pašu kapitāls
109697
|
109697 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
11286
|
11286 |
||
Aktīvu bilance
19841
|
19841 |
||
Pamatlīdzekļi
47660 - 47663
|
47660 - 47663 |
||
Likviditāte
94436 - 94448 , Uzņēmumi
|
94436 - 94448 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte 487 - 9034 , Uzņēmumi | 487 - 9034 | Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |