No Border Ink, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA "No Border Ink" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 44103130049, 09.10.2019 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 09.10.2019 |
SEPA identifikators | LV38ZZZ44103130049 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Siguldas nov., Sigulda, Gaismas iela 4, LV-2150 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Gaismas iela 4, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 |
Likvidēts | 06.06.2022 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 28.00 EUR (Reģistrēts UR 09.10.2019) Reģistrētais pamatkapitāls - 28.00 EUR (Reģistrēts UR 09.10.2019) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 06.06.2022 |
Valsts atbalsts | Valsts atbalsts vēsture (Aktuālākais ieraksts: 30.04.2020) |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (3) | |||
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 04.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 04.03.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 31.05.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 31.05.2021 |
2019 , Gada pārskats , 09.10.2019 - 31.12.2019 , 02.08.2020 | 09.10.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 02.08.2020 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties | ||
2020 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji (2021. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Neto apgrozījums 58967 , Lielākie | 58967 | Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi 91520 - 91523 | 91520 - 91523 | ||
Pašu kapitāls 73522 - 74370 | 73522 - 74370 | ||
Ilgtermiņa ieguldījumi 69501 - 115406 | 69501 - 115406 | ||
Aktīvu bilance 110744 - 115187 | 110744 - 115187 | ||
Pamatlīdzekļi 65280 - 115407 | 65280 - 115407 | ||
Rentabilitāte 54877 , Uzņēmumi | 54877 | Uzņēmumi | |
Reģistrētais pamatkapitāls * 111214 - 111308 | 111214 - 111308 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |