Rūķu skola, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rūķu skola" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40003703467, 05.10.2004 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 05.10.2004 |
SEPA identifikators | LV58ZZZ40003703467 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Bauskas iela 33 - 102, LV-1004 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Bauskas iela 33 - 102, Rīga, LV-1004 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. C44371. 05.10.2004 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 845.00 EUR (Reģistrēts UR 29.01.2014) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 31.05.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls maksātnespējas reģistra process | Ir |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
30 012.41 EUR uz 01.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (19) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 22.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 22.04.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 25.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 25.04.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 04.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 04.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 23.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 23.04.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 03.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 03.04.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 24.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 24.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 18.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 18.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 11.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 11.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 11.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 11.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 13.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 13.04.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 12.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 12.03.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 23.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 23.03.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 24.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 24.04.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 16.03.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 16.03.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 27.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 27.04.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 29.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 29.04.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 09.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 09.05.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 16.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 16.05.2007 |
2005 , Gada pārskats , 05.10.2004 - 31.12.2005 , 09.05.2006 | 05.10.2004 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 09.05.2006 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Amatpersonas (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 31.05.2024 |
Administrators/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 26.06.2017 | 1 | 2 845.00 EUR | 2 845.00 EUR | 100.00 % | 21.08.2017 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 10.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 56311 - 56328 | 56311 - 56328 | ||
Neto apgrozījums
39002 , Lielākie
|
39002 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
36096 - 36098
|
36096 - 36098 |
||
Pašu kapitāls
99708
|
99708 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
55248 - 55258
|
55248 - 55258 |
||
Aktīvu bilance
81066 - 81070
|
81066 - 81070 |
||
Pamatlīdzekļi
51551 - 51560
|
51551 - 51560 |
||
Likviditāte
88524 - 88533 , Uzņēmumi
|
88524 - 88533 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
55817 , Uzņēmumi
|
55817 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |