3XLAB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Plaša un juridiski pamatota datu bāze ar visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, biedrībām un ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecībām.
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3XLAB" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 50103336871, 25.10.2010 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 25.10.2010 |
SEPA identifikators | LV58ZZZ50103336871 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Kalēju iela 6 - 5, LV-1050 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Kalēju iela 6 - 5, Rīga, LV-1050 |
Reģistrācijas apliecība | Nr. K091300. 25.10.2010 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 845.00 EUR (Reģistrēts UR 13.06.2016) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 11.07.2019 |
Valsts atbalsts | Valsts atbalsts vēsture (Aktuālākais ieraksts: 10.01.2022) |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuāli kavētie maksājumi | Nav Pieteikt parādu |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
VID administrēto nodokļu parādi |
299.05 EUR uz 29.11.2023 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (13) | |||
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 08.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 08.05.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 11.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 11.06.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 05.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 05.07.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 22.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 22.04.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 14.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 14.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 11.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 11.03.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 12.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 12.03.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 21.03.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 21.03.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 14.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 14.04.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 24.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 24.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 14.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 14.04.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 10.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 10.04.2012 |
2010 , Gada pārskats , 25.10.2010 - 31.12.2010 , 07.04.2011 | 25.10.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 07.04.2011 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2022 | Pieslēgties | ||
2021 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 25.10.2010 |
Valdes priekšsēdētājs/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī : Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 01.06.2016 | 2845 | 1.00 EUR | 2 845.00 EUR | 100.00 % | 13.06.2016 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī : Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 11.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2022. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 83618 - 83652 | 83618 - 83652 |
![]() ![]() |
|
Neto apgrozījums
51180 , Lielākie
|
51180 |
![]() ![]() |
Lielākie |
Peļņa vai zaudējumi
92362 - 92363
|
92362 - 92363 |
![]() ![]() |
|
Pašu kapitāls
98775 - 98776
|
98775 - 98776 |
![]() ![]() |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi
68227 - 109922
|
68227 - 109922 |
![]() ![]() |
|
Aktīvu bilance
79763 - 79769
|
79763 - 79769 |
![]() ![]() |
|
Pamatlīdzekļi
64135 - 109923
|
64135 - 109923 |
![]() ![]() |
|
Likviditāte
84977 - 84978 , Uzņēmumi
|
84977 - 84978 |
![]() ![]() |
Uzņēmumi |
Rentabilitāte
531 - 9111 , Uzņēmumi
|
531 - 9111 |
![]() ![]() |
Uzņēmumi |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
|
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |