Dolce, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dolce" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 53603034701, 07.02.2008 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 07.02.2008 |
SEPA identifikators | LV63ZZZ53603034701 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Vīlipa iela 10 - 16, LV-1083
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Vīlipa iela 10 - 16, Rīga, LV-1083 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K154653. 17.12.2013 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 06.04.2009) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2023 |
Apgrūtinājumi | |
Darbības izbeigšana | 05.02.2015. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļas 13.11.2014. lēmums Nr.8.72.2/L-33098 |
Likvidācijas process | 08.05.2015. Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu |
Saimnieciskās darbības apturēšana |
|
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
554.38 EUR uz 08.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (10) | |||
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 02.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 02.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 01.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 01.05.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 19.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 19.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 25.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 25.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 25.05.2015 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 25.05.2015 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 25.05.2015 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 25.05.2015 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 02.06.2015 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 02.06.2015 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 02.06.2015 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 02.06.2015 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 02.06.2015 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 02.06.2015 |
2008 , Gada pārskats , 07.02.2008 - 31.12.2008 , 02.06.2015 | 07.02.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 02.06.2015 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Amatpersonas (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 08.05.2015 |
Likvidators/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 24.10.2013 | 10 | 284.57 EUR" | 2 845.74 EUR" | 100.00 % | 20.11.2013 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 16.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 70397 - 70421 | 70397 - 70421 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |