TKAM, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | "TKAM" SIA |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 41203025173, 28.10.2005 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 28.10.2005 |
SEPA identifikators | LV51ZZZ41203025173 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Talsu nov., Talsi, 1. maija iela 14, LV-3201 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | 1. maija iela 14, Talsi, Talsu nov., LV-3201 |
Likvidēts | 08.03.2019 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 28.10.2005) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 28.10.2005) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 08.03.2019 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (12) | |||
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 08.02.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 08.02.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 06.02.2019 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 06.02.2019 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 27.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 27.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 28.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 28.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 11.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 11.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 20.02.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 20.02.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 06.02.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 06.02.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 07.02.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 07.02.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 19.02.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 19.02.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 19.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 19.04.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 24.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 24.04.2009 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 03.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 03.05.2007 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2018 | Pieslēgties | ||
2017 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25240 - 80104 | 25240 - 80104 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |