Kultūras inovāciju darbnīca, Biedrība
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Biedrība "Kultūras inovāciju darbnīca" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40008236900, 23.04.2015 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 23.04.2015 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV18ZZZ40008236900 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Tukuma nov., Engures pag., Klapkalnciems, Saules iela 25, LV-3113
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Saules iela 25, Klapkalnciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | ||||||||||||
Darbības mērķi |
Veicināt sabiedrības izpratni par kultūras procesiem, kultūras mantojumu, laikmetīgo mākslu, laikmetīgās kultūras norisēm un aktualitātēm; iniciēt un veidot pasākumus sabiedrības līdzdalības veicināšanai, izglītošanai un iesaistīt sabiedrību radošu projektu organizēšanā; veicināt iedzīvotāju valstiskās piederības un pašapziņas nostiprināšanos; veicināt kultūras procesa līdzsvarotu norisi visā Latvijas teritorijā; sekmēt jaunradi kultūras nozarēs; veicināt radošo industriju attīstību, radošo pārnesi un kultūras nozares sinerģiju ar citām tautsaimniecības nozarēm; īstenot izglītības programmas, kursus, kā arī veikt citu ar izglītību saistītu darbību; izzināt un sekmēt sasniegumus kultūrā un rūpēties par šo sasniegumu saglabāšanu un izmantošanu Latvijā; rādīt Rīgas un Latvijas kultūras vērtības un sasniegumus pasaules kontekstā |
||||||||||||
Darbības jomas |
Kultūras veicināšana (Datu avots: VID ) |
||||||||||||
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, datums | Atņemts, 18.12.2023. Sabiedriskā labuma organizācijas izziņa | ||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 13.11.2023 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 04.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (9) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 18.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 18.04.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 01.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 01.03.2024 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 06.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 06.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 01.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 01.07.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 30.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 30.07.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 01.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 01.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 03.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 03.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 01.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 01.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 23.04.2015 - 31.12.2015 , 02.04.2016 | 23.04.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 02.04.2016 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (2) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 09.01.2019 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 13.11.2023 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Reģistrēts 13.11.2023 |
Apbalvojumi | |
|
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |