TransfoElectric, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TransfoElectric" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40003977966, 13.12.2007 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 13.12.2007 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV64ZZZ40003977966 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Avotu iela 60 - 11, LV-1009
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Avotu iela 60 - 11, Rīga, LV-1009 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K067947. 13.12.2007 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 842.00 EUR (Reģistrēts UR 25.07.2014) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 21.02.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Ir |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
8 845.97 EUR uz 06.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Kontaktinformācija | |
Tālrunis |
+371 29462363 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (16) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 31.10.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 31.10.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 04.10.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 04.10.2024 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 25.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 25.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 03.08.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 03.08.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.08.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 01.08.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 02.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 02.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 04.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 04.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 07.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 07.05.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 07.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 07.05.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 03.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 03.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 27.05.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 27.05.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 03.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 03.05.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 30.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 30.04.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 04.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 04.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 30.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 30.04.2010 |
2008 , Gada pārskats , 13.12.2007 - 31.12.2008 , 08.05.2009 | 13.12.2007 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 08.05.2009 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 30.12.2021 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
30.12.2021 |
No Valdes priekšsēdētājs
No Kopā ar visiem |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (2) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 06.03.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 06.03.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis Pieslēgties |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji. (1) | |
Laiks | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |
30.12.2021 |
No Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx)
No I Kontroles veids: kā dalībnieks, II Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 69654 - 69672 | 69654 - 69672 | ||
Neto apgrozījums
67138 - 67153 , Lielākie
|
67138 - 67153 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
107150
|
107150 |
||
Pašu kapitāls
109218
|
109218 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
69181 - 110848
|
69181 - 110848 |
||
Aktīvu bilance
55933 - 55934
|
55933 - 55934 |
||
Pamatlīdzekļi
64914 - 110849
|
64914 - 110849 |
||
Likviditāte
87409 - 87414 , Uzņēmumi
|
87409 - 87414 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
85063 , Uzņēmumi
|
85063 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |